Sitzung
AFB/017/2023
Mandant
Stadt Hilden
Gremium
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Raum
im Bürgersaal des Bürgerhauses (Mittelstraße 40 in 40721 Hilden)
Datum
29.11.2023
Zeit
17:00-21:28 Uhr

Öffentlicher Teil:

Ö  
Ö  
Ö  
Ö 1 
Ö 2 
Ö 3 WP 20-25 SV 01/132
Ö 4 WP 20-25 SV 50/065
Ö 5 WP 20-25 SV 01/127
Ö 6 WP 20-25 SV 26/047
Ö 7 WP 20-25 SV 40/011
Ö 8 WP 20-25 SV 51/257
Ö 9 WP 20-25 SV 51/255
Ö 10 WP 20-25 SV 51/252
Ö 11 WP 20-25 SV 26/046
Ö 12 
Ö 12.1 WP 20-25 SV 20/161
Ö 12.2 WP 20-25 SV 68/043
Ö 12.3 WP 20-25 SV 80/021/1
Ö 12.4 WP 20-25 SV 01/130
Ö 12.5 WP 20-25 SV BM/004
Ö 12.6 WP 20-25 SV 26/048
Ö 12.7 WP 20-25 SV 66/084
Ö 12.8 WP 20-25 SV 66/100
Ö 12.9 WP 20-25 SV 66/095
Ö 12.10 WP 20-25 SV 66/097
Ö 12.11 WP 20-25 SV 66/056
Ö 12.12 WP 20-25 SV 66/102
Ö 12.13 WP 20-25 SV 41/078
Ö 12.14 WP 20-25 SV 41/073
Ö 12.15 WP 20-25 SV III/054
Ö 12.16 WP 20-25 SV 37/004
Ö 12.17 WP 20-25 SV 60/049
Ö 12.18 WP 20-25 SV 60/048
Ö 12.19 WP 20-25 SV 60/050
Ö 12.20 WP 20-25 SV 32/026
Ö 12.21 WP 20-25 SV 68/039
Ö 12.22 WP 20-25 SV 68/037
Ö 12.23 WP 20-25 SV 68/041
Ö 12.24 WP 20-25 SV 20/167
Ö 12.25 WP 20-25 SV 10/047/1
Ö 12.26 WP 20-25 SV 10/048/1
Ö 12.27 WP 20-25 SV III/052
Ö 12.28 WP 20-25 SV 66/101
Ö 12.29 WP 20-25 SV IV/029
Ö 12.30 WP 20-25 SV III/056
Ö 12.31 WP 20-25 SV 40/015
Ö 12.32 WP 20-25 SV 40/014
Ö 12.33 WP 20-25 SV 12/045
Ö 12.34 WP 20-25 SV 40/018
Ö 12.35 WP 20-25 SV 40/020
Ö 12.36 WP 20-25 SV 40/021
Ö 12.37 WP 20-25 SV 40/022
Ö 12.38 WP 20-25 SV 40/019
Ö 12.39 WP 20-25 SV 10/049
Ö 12.40 WP 20-25 SV 12/042
Ö 12.41 WP 20-25 SV 12/043
Ö 12.42 WP 20-25 SV 10/052
Ö 12.43 WP 20-25 SV 10/053
Ö 12.44 WP 20-25 SV 10/054
Ö 12.45 WP 20-25 SV 10/051
Ö 12.46 WP 20-25 SV 10/055
Ö 12.47 WP 20-25 SV 37/006
Ö 12.48 WP 20-25 SV 01/143
Ö 12.49 WP 20-25 SV 01/137
Ö 12.50 WP 20-25 SV 01/136
Ö 12.51 WP 20-25 SV 01/144
Ö 12.52 WP 20-25 SV 01/141
Ö 12.53 WP 20-25 SV 01/138
Ö 12.54 WP 20-25 SV 01/145
Ö 12.55 WP 20-25 SV 01/140
Ö 12.56 WP 20-25 SV 01/146
Ö 12.57 WP 20-25 SV 41/074
Ö 12.58 WP 20-25 SV 12/044
Ö 12.59 WP 20-25 SV BM/002
Ö 12.60 WP 20-25 SV BM/003
Ö 12.61 WP 20-25 SV 20/168
Ö 12.62 WP 20-25 SV 20/170
Ö 12.63 WP 20-25 SV 20/163
Ö 12.64 WP 20-25 SV 20/164
Ö 12.65 WP 20-25 SV 68/042
Ö 12.66 WP 20-25 SV 20/157
Ö 12.67 WP 20-25 SV 20/155
Ö 12.68 WP 20-25 SV 20/156
Ö 12.68.1 WP 20-25 SV 20/173
Ö 12.69 WP 20-25 SV 12/040
Ö 12.70 WP 20-25 SV 20/147
Ö 12.71 WP 20-25 SV 20/172
Ö 13 
Ö 14 

Nicht öffentlicher Teil:

N 15 
N 16 
N 17 
N 18 
N 19